|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Bolacha sic Epitaxial | Orientação de superfície: | Fora-linha central: ° de 4°toward <11-20>±0.5 |
|---|---|---|---|
| Comprimento liso preliminar: | ± 1.5mm de 47.5mm | Crystal Form: | 4h |
| Polytype: | Nenhuns permitiram | Diâmetro: | 150.0mm +0mm/-0.2mm |
| Destacar: | SiC Epitaxial Wafer ISO,fabricação de wafer de carboneto de silício,SiC Epitaxial Wafer 47 |
||
150,0 mm +0 mm/-0,2 mm JDCD03-001-004 SiC Epitaxial Wafer 47,5 mm ± 1,5 mm
Visão geral
Como o SiC tem uma alta condutividade térmica, o SiC dissipa o calor mais rapidamente do que outros materiais semicondutores.Isso permite que os dispositivos SiC sejam operados em níveis de energia extremamente altos e ainda dissipem as grandes quantidades de excesso de calor geradas pelos dispositivos.
As propriedades eletrônicas e térmicas exclusivas do carboneto de silício (SiC) o tornam ideal para dispositivos semicondutores avançados de alta potência e alta frequência que operam muito além das capacidades dos dispositivos de silício ou arsenieto de gálio.
| Propriedade | Grau P-MOS | Grau P-SBD | grau D |
| Forma de Cristal | 4H | ||
| Politipo | Nenhum permitido | Área≤5% | |
| (MPD)a | ≤0,2 /cm2 | ≤0,5 /cm2 | ≤5 /cm2 |
| Placas sextavadas | Nenhum permitido | Área≤5% | |
| Policristal Hexagonal | Nenhum permitido | ||
| Inclusõesa | Área≤0,05% | Área≤0,05% | N / D |
| Resistividade | 0,015Ω•cm—0,025Ω•cm | 0,015Ω•cm—0,025Ω•cm | 0,014Ω•cm—0,028Ω•cm |
| (EPD)a | ≤4000/cm2 | ≤8000/cm2 | N / D |
| (TED)a | ≤3000/cm2 | ≤6000/cm2 | N / D |
| (BPD)a | ≤1000/cm2 | ≤2000/cm2 | N / D |
| (TSD)a | ≤600/cm2 | ≤1000/cm2 | N / D |
| Falha de Empilhamento | ≤0,5% Área | ≤1% Área | N / D |
|
Contaminação de Superfície Metálica |
(Al, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, Na, K, Ti, Ca, V, Mn) ≤1E11 cm-2 |
||
| Diâmetro | 150,0 mm +0 mm/-0,2 mm | ||
| Orientação da Superfície | Fora do eixo: 4° na direção de <11-20> ± 0,5 ° | ||
| Comprimento Plano Primário | 47,5 mm ± 1,5 mm | ||
| Comprimento Plano Secundário | Sem Apartamento Secundário | ||
| Orientação Plana Primária | Paralelo a <11-20>±1° | ||
| Orientação Plana Secundária | N / D | ||
| Desorientação ortogonal | ±5,0° | ||
| Acabamento de superfície | Face C: Polimento óptico, Face Si: CMP | ||
| borda de bolacha | Chanframento | ||
|
Rigidez da superfície (10μm × 10μm) |
Si Face Ra≤0,20 nm ; C Face Ra≤0,50 nm | ||
| Grossuraa | 350,0 μm ± 25,0 μm | ||
| LTV (10 mm × 10 mm)a | ≤2μm | ≤3μm | |
| (TTV)a | ≤6μm | ≤10μm | |
| (ARCO)a | ≤15μm | ≤25μm | ≤40μm |
| (Urdidura)a | ≤25μm | ≤40μm | ≤60μm |
| Chips/Recuos | Nenhum permitido ≥0,5 mm de largura e profundidade | Qtd.2 ≤1,0 mm Largura e Profundidade | |
|
Arranhõesa (Si Face,CS8520) |
≤5 e comprimento cumulativo≤0,5 × Diâmetro da bolacha |
≤5 e comprimento cumulativo≤1,5 × Wafer Diâmetro |
|
| TUA (2mm*2mm) | ≥98% | ≥95% | N / D |
| Rachaduras | Nenhum permitido | ||
| Contaminação | Nenhum permitido | ||
| Propriedade | Grau P-MOS | Grau P-SBD | grau D |
| Exclusão de Borda | 3mm | ||
Observação: a exclusão de borda de 3 mm é usada para os itens marcados coma.
Sobre nós
Nós nos especializamos no processamento de uma variedade de materiais em wafers, substratos e peças personalizadas de vidro óptico. Componentes amplamente utilizados em eletrônica, óptica, optoeletrônica e muitos outros campos.Também trabalhamos em estreita colaboração com muitas universidades nacionais e estrangeiras, instituições de pesquisa e empresas, fornecendo produtos e serviços personalizados para seus projetos de P&D.É nossa visão manter um bom relacionamento de cooperação com todos os nossos clientes por nossa boa reputação.
Perguntas frequentes
Q: você está negociando empresa ou fabricante?
Nós somos fábrica.
Q: Quanto tempo é o seu tempo de entrega?
Geralmente leva de 3 a 5 dias se as mercadorias estiverem em estoque.
ou leva de 7 a 10 dias se as mercadorias não estiverem em estoque, é de acordo com a quantidade.
P: você fornece amostras?é gratuito ou extra?
Sim, podemos oferecer a amostra gratuitamente, mas não pagamos o custo do frete.
Q: Quais são as suas condições de pagamento?
Pagamento <=5000USD, 100% adiantado.
Pagadores >=5000USD, 80% T/T adiantado, saldo antes do envio.
Pessoa de Contato: Xiwen Bai (Ciel)
Telefone: +8613372109561