Detalhes do produto:
|
Crystal Form: | 4h | Nome do produto: | Bolacha sic Epitaxial |
---|---|---|---|
Diâmetro: | 150.0mm +0mm/-0.2mm | Orientação de superfície: | Fora-linha central: ° de 4°toward <11-20>±0.5 |
Comprimento liso preliminar: | ± 1.5mm de 47.5mm | Comprimento liso secundário: | Nenhum plano secundário |
Misorientation ortogonal: | ±5.0° | Espessura a: | 350.0μm± 25.0μm |
Destacar: | O P-MOS classifica sic a bolacha de Epi,carcaça de 150.0mm sic,Sic nível P da bolacha de Epi |
O nível P P-SBD da carcaça de 2-polegada da categoria P-MOS sic classifica a categoria 150,0 milímetro +0mm/-0.2mm de D
JDCD03-001-001 nível P 4H-N/SI260μm±25μm da carcaça de 2 polegadas sic<0001> para dispositivos de poder e dispositivos da micro-ondas
Vista geral
A nível do sistema, este resultados em soluções altamente compactas com uso eficaz da energia vastamente melhorado a custo reduzido. A lista rapidamente crescente de aplicações comerciais atuais e projetadas que utilizam sic tecnologias inclui fontes de alimentação de comutação, inversores para a geração solar e do moinho de vento da energia, movimentações industriais do motor, veículos de HEV e de EV, e interruptor do poder da Smart-grade.
Propriedade |
Categoria P-MOS | Categoria de P-SBD | Categoria de D |
Crystal Form | 4H | ||
Polytype | Nenhuns permitiram | Area≤5% | |
(MPD) a | ≤0.2 /cm2 | ≤0.5 /cm2 | ≤5 /cm2 |
Encantar placas | Nenhuns permitiram | Area≤5% | |
Polycrystal sextavado | Nenhuns permitiram | ||
Inclusões a | Area≤0.05% | Area≤0.05% | N/A |
Resistividade | 0.015Ω•cm-0.025Ω•cm | 0.015Ω•cm-0.025Ω•cm | 0.014Ω•cm-0.028Ω•cm |
(EPD) a | ≤4000/cm2 | ≤8000/cm2 | N/A |
(TED) a | ≤3000/cm2 | ≤6000/cm2 | N/A |
(BPD) a | ≤1000/cm2 | ≤2000/cm2 | N/A |
(TSD) a | ≤600/cm2 | ≤1000/cm2 | N/A |
Falha de empilhamento | Área de ≤0.5% | Área de ≤1% | N/A |
Contaminação de metal de superfície |
(Al, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, Na, K, si, Ca, V, manganês) ≤1E11 cm-2 |
||
Diâmetro | 150,0 milímetros +0mm/-0.2mm | ||
Orientação de superfície | Fora-linha central: ° <11-20>de 4°toward ±0.5 | ||
Comprimento liso preliminar | 47,5 milímetros de ± 1,5 milímetros | ||
Comprimento liso secundário | Nenhum plano secundário | ||
Orientação lisa preliminar | To±1° paralelo<11-20> | ||
Orientação lisa secundária | N/A | ||
Misorientation ortogonal | ±5.0° | ||
Revestimento de superfície | C-cara: Polonês ótico, Si-cara: CMP | ||
Borda da bolacha | Chanfradura | ||
Aspereza de superfície (10μm×10μm) |
Cara Ra≤0.20 nanômetro do si; Cara Ra≤0.50 nanômetro de C | ||
Espessura a | μm 350.0μm± 25,0 | ||
LTV (10mm×10mm) a | ≤2μm | ≤3μm | |
(TTV) a | ≤6μm | ≤10μm | |
(CURVA) a | ≤15μm | ≤25μm | ≤40μm |
(Urdidura) a | ≤25μm | ≤40μm | ≤60μm |
Microplaquetas/recortes | Nenhuns permitiram a largura e a profundidade de ≥0.5mm | Largura e profundidade de Qty.2 ≤1.0 milímetro | |
Riscos a (Cara do si, CS8520) |
≤5 e diâmetro cumulativo de Length≤0.5×Wafer |
≤5 e Length≤1.5×Wafer cumulativo Diâmetro |
|
TUA (2mm*2mm) | ≥98% | ≥95% | N/A |
Quebras | Nenhuns permitiram | ||
Contaminação | Nenhuns permitiram | ||
Propriedade | Categoria P-MOS | Categoria de P-SBD | Categoria de D |
Exclusão da borda | 3mm |
Observação: a exclusão da borda de 3mm é usada para os artigos identificados por meio de A.
Sobre nós
Nós especializamo-nos em processar uma variedade de materiais em bolachas, em carcaças e em parts.components de vidro ótico personalizado amplamente utilizados na eletrônica, no sistema ótico, na eletrônica opto e nos muitos outros campos. Nós temos trabalhado igualmente proximamente com muitos domésticos e as universidades, as instituições de pesquisa e as empresas ultramarinas, fornecem produtos e serviço personalizados para seus projetos do R&D. É nossa visão a manter um bom relacionamento da cooperação com nossos todos os clientes por nossas boas reputações.
FAQ
Q: São você empresa comercial ou o fabricante?
Nós somos fábrica.
Q: Quanto tempo é seu prazo de entrega?
Geralmente é 3-5 dias se os bens estão no estoque.
ou é 7-10 dias se os bens não estão no estoque, ele é de acordo com a quantidade.
Q: Você fornece amostras? são livre ou extra?
Sim, nós poderíamos oferecer a amostra para a carga livre mas não pagamos o custo do frete.
Q: Que é seus termos de pagamento?
Pagamento <>
>=5000USD do pagamento, 80% T/T adiantado, equilíbrio antes da expedição.
Pessoa de Contato: Xiwen Bai (Ciel)
Telefone: +8613372109561