Detalhes do produto:
|
Crystal Form: | 4h | Nome do produto: | especificação da carcaça do carboneto do diameterSilicon 2inch (sic) |
---|---|---|---|
Diâmetro: | 50.8mm±0.38mm | Orientação lisa preliminar: | {10-10} ±5.0° |
Comprimento liso preliminar: | ± 1.5mm de 47.5mm | Orientação lisa secundária: | Silicone de face para cima: 90°CW. de flat±5.0° principal |
Densidade de Micropipe: | ² de ≤5cm- | Espessura a: | 260μm±25μm |
Destacar: | Substrato de SiC de 2 polegadas,Exigente Power Electronics Wafer de 2 polegadas,Substrato de SiC 350um |
Substrato SiC de nível P de 2 polegadas 4H-N/SI<0001>260μm±25μm Para eletrônica de potência exigente
JDCD03-001-001 Substrato SiC de 2 polegadas nível P 4H-N/SI<0001>260μm±25μm para dispositivos de energia e dispositivos de microondas
Visão geral
Cristal de alta qualidade para eletrônica de potência exigente
À medida que os mercados industriais, de transporte e de energia evoluem, a demanda por eletrônicos de potência confiáveis e de alto desempenho continua a crescer.Para atender às necessidades de melhor desempenho de semicondutores, os fabricantes de dispositivos estão buscando materiais semicondutores com banda larga, como nosso portfólio 4H SiC Prime Grade de pastilhas de carboneto de silício (SiC) tipo n 4H.
Especificação de substrato de carboneto de silício (SiC) de diâmetro de 2 polegadas | ||
Nota | Grau de Produção (Grau P) | |
Dímetro | 50,8 mm ± 0,38 mm | |
Grossura | 260μm±25μm | |
Orientação da bolacha | No eixo: <0001>±0,5° para 4H-N/4H-SI, Fora do eixo: 4,0° em direção a <1120 > ±0,5° para 4H-N/4H-SI | |
Densidade do Microtubo | ≤5cm-² | |
Resistividade | 4H-N | 0,015~0,028Ω·cm |
4H-SI | >1E5Ω·cm | |
Orientação Plana Primária | {10-10}±5,0° | |
Comprimento Plano Primário | 15,9 mm ± 1,7 mm | |
Comprimento Plano Primário | 8,0 mm ± 1,7 mm | |
Orientação Plana Secundária | Silício voltado para cima: 90°CW.do primeiro plano ± 5,0° | |
Exclusão de Borda | 1mm | |
TTV/arco/urdidura | ≤15μm/≤25μm/≤25μm | |
Rugosidade | rosto de silicone | CMP Ra≤0,5nm |
Cara de carbono | Polonês Ra≤1,0 nm | |
Rachaduras na borda por luz de alta intensidade | Nenhum | |
Placas hexagonais por luz de alta intensidade | Área cumulativa≤1% | |
Áreas Politípicas por Luz de Alta Intensidade | Nenhum | |
Arranhões na superfície do silício por luz de alta intensidade | 3 arranhões para 1 x comprimento cumulativo do diâmetro do wafer | |
Fichas de Borda Altas por Intensidade Luz Luz | Nenhum | |
Contaminação de superfície de silício por alta intensidade | Nenhum | |
Embalagem | Cassete Multi-wafer ou Recipiente Único de Wafer |
Observação: a exclusão de borda de 3 mm é usada para os itens marcados coma.
Sobre nós
Nós nos especializamos no processamento de uma variedade de materiais em wafers, substratos e peças personalizadas de vidro óptico. Componentes amplamente utilizados em eletrônica, óptica, optoeletrônica e muitos outros campos.Também trabalhamos em estreita colaboração com muitas universidades nacionais e estrangeiras, instituições de pesquisa e empresas, fornecendo produtos e serviços personalizados para seus projetos de P&D.É nossa visão manter um bom relacionamento de cooperação com todos os nossos clientes por nossa boa reputação.
Perguntas frequentes
Q: você está negociando empresa ou fabricante?
Nós somos fábrica.
Q: Quanto tempo é o seu tempo de entrega?
Geralmente leva de 3 a 5 dias se as mercadorias estiverem em estoque.
ou leva de 7 a 10 dias se as mercadorias não estiverem em estoque, é de acordo com a quantidade.
P: você fornece amostras?é gratuito ou extra?
Sim, podemos oferecer a amostra gratuitamente, mas não pagamos o custo do frete.
Q: Quais são as suas condições de pagamento?
Pagamento <=5000USD, 100% adiantado.
Pagadores >=5000USD, 80% T/T adiantado, saldo antes do envio.
Pessoa de Contato: Xiwen Bai (Ciel)
Telefone: +8613372109561