|
Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | AlN monocristal | Aspereza: | Al face:≤0,5nm N face(traseira):≤1,2μm |
---|---|---|---|
Aparência: | Borda circular de posicionamento da correia | TUA: | ≥90% |
Orientação da borda de posicionamento principal: | {10-10} ±5.0° | TTV (μm): | ≤30 |
Destacar: | única bolacha de cristal da safira 1inch,bolachas lustradas 400um da safira,Bolacha de cristal da safira de AlN única |
Única 400±50μm S/P/R categoria de cristal de JDCD02-001-003 1inch AlN
Que é nitreto de alumínio? O nitreto de alumínio (AlN) é um material excelente a usar-se se a condutibilidade térmica alta e as propriedades elétricas da isolação são exigidas; fazendo lhe um material ideal para o uso na gestão térmica e em aplicações elétricas.
única carcaça de cristal do nitreto 1inch de alumínio | |||
Crystal Specifications | Valor de parâmetro | ||
Diâmetro (milímetros) | 25.4±0.5 | ||
Espessura (μm) | 400±50 | ||
Crystal Form | 2H | ||
Polytype | {0001} ±0.5° | ||
Lustro de superfície | Superfície de alumínio: lustro químico (o lustro dobro pode ser personalizado) | ||
Aspereza |
Cara do Al: ≤0.5nm Cara de N (traseira): ≤1.2μm |
||
aparência | Correia circular que posiciona a borda | ||
Categoria de qualidade | Categoria de S (super) | Categoria de P (Prouduction) | Categoria de R (pesquisa) |
Width@ da altura de HRXRD meio {0002} (arcsec) | ≤150 | ≤300 | ≤500 |
Width@ da altura de HRXRD meio {10-12} (arcsec) | ≤100 | ≤200 | ≤400 |
absorção coefficient@265nm (cm-1) | ≤50 | ≤70 | ≤100 |
Exclusão da borda (milímetros) | 1 | 1 | 1 |
Recortes | / | / | / |
Microplaquetas | / | / | ≤3 ≤1.0mm cumulativo |
TUA | ≥90% | ||
Orientação de posicionamento principal da borda | {10-10} ±5.0° | ||
Orientação da superfície de localização secundária |
Cara do Al: Gire no sentido horário na direção do edge90°±5° de posicionamento principal Cara de N: Gire no sentido anti-horário na direção do edge90°±5° de posicionamento principal |
||
TTV (μm) | ≤30 | ||
Urdidura (μm) | ≤30 | ||
Curva (μm) | ≤30 | ||
Quebras | Não, olho nu, luz forte | ||
Contaminação | Não, olho nu, radiação | ||
Codificação do laser | A cara de N, paraleliza à borda de localização principal | ||
Pacote | Caixa monolítica da bolacha |
Sobre nós
Nós especializamo-nos em processar uma variedade de materiais em bolachas, em carcaças e em parts.components de vidro ótico personalizado amplamente utilizados na eletrônica, no sistema ótico, na eletrônica opto e nos muitos outros campos. Nós temos trabalhado igualmente proximamente com muitos domésticos e as universidades, as instituições de pesquisa e as empresas ultramarinas, fornecem produtos e serviço personalizados para seus projetos do R&D. É nossa visão a manter um bom relacionamento da cooperação com nossos todos os clientes por nossas boas reputações.
FAQ
Q: São você empresa comercial ou o fabricante?
Nós somos fábrica.
Q: Quanto tempo é seu prazo de entrega?
Geralmente é 3-5 dias se os bens estão no estoque.
ou é 7-10 dias se os bens não estão no estoque, ele é de acordo com a quantidade.
Q: Você fornece amostras? são livre ou extra?
Sim, nós poderíamos oferecer a amostra para a carga livre mas não pagamos o custo do frete.
Q: Que é seus termos de pagamento?
Pagamento <>
>=5000USD do pagamento, 80% T/T adiantado, equilíbrio antes da expedição.
Pessoa de Contato: Xiwen Bai (Ciel)
Telefone: +8613372109561