|
Detalhes do produto:
|
| Orientação de superfície: | Um-plano (11-20) | Espessura: | 430 μm do ± 10 |
|---|---|---|---|
| R-plano: | R9 | Diâmetro: | 50.8±0.10mm |
| Material: | Pureza alta Al2O3 (>99.995%) | ||
| Destacar: | Wafer de substrato de safira de plano A,2 polegadas Sapphire Substrate Wafer,Sapphire Substrate Wafer |
||
JDCD08-001-002 A-Plane Sapphire Substrato Wafer de 2 polegadas
A alta pureza e resistência da safira é um material excelente e aceito pela indústria para a fabricação de semicondutores.Sua durabilidade e resistência a arranhões tornam o Sapphire ideal para ambientes de vácuo e alta resistência a plasma para resistir à corrosão.
A safira é um cristal de óxido com uma alta condutividade térmica comparável à do aço inoxidável à temperatura ambiente.
|
Parâmetros |
Especificação | ||
| Unidade | Alvo | Tolerância | |
| Material | Al2O3 de alta pureza (>99,995%) | ||
| Diâmetro | milímetros | 50,8 | ±0,10 |
| Grossura | μm | 430 | ±10 |
| Orientação da Superfície | Plano A(11-20) | ||
| - Fora do ângulo em direção ao eixo M | grau | 0,00 | ±0,10 |
| -Fora do ângulo em direção ao eixo A | grau | 0,00 | ±0,10 |
| Orientação Plana | Plano C (0001) | ||
| -Ângulo de deslocamento plano | grau | 0,0 | ±0,2 |
| Comprimento plano | milímetros | 16,0 | ±1 |
| Plano R | R9 | ||
| Rugosidade da superfície frontal (Ra) | nm | <0,3 | |
| Rugosidade da superfície posterior | μm | 0,9~1,2μm | |
| Qualidade da superfície frontal | Espelho polido, pronto para EPI | ||
| borda da bolacha | tipo R | ||
| Amplitude do chanfro | μm | 80-160 | |
| Ângulo radiano incluído entre a borda plana e a borda redonda | milímetros | R=9 | |
| TTV | μm | ≤5 | |
| LTV(5x5mm) | μm | ≤1,5 | |
| Arco | μm | 0~-5 | |
| Urdidura | μm | ≤10 | |
| marca a laser | Como o cliente exigiu | ||
Sobre nós
Nós nos especializamos no processamento de uma variedade de materiais em wafers, substratos e peças personalizadas de vidro óptico. Componentes amplamente utilizados em eletrônica, óptica, optoeletrônica e muitos outros campos.Também trabalhamos em estreita colaboração com muitas universidades nacionais e estrangeiras, instituições de pesquisa e empresas, fornecendo produtos e serviços personalizados para seus projetos de P&D.É nossa visão manter um bom relacionamento de cooperação com todos os nossos clientes por nossa boa reputação.
Perguntas frequentes
Q: você está negociando empresa ou fabricante?
Nós somos fábrica.
Q: Quanto tempo é o seu tempo de entrega?
Geralmente leva de 3 a 5 dias se as mercadorias estiverem em estoque.
ou leva de 7 a 10 dias se as mercadorias não estiverem em estoque, é de acordo com a quantidade.
P: você fornece amostras?é gratuito ou extra?
Sim, podemos oferecer a amostra gratuitamente, mas não pagamos o custo do frete.
Q: Quais são as suas condições de pagamento?
Pagamento <=5000USD, 100% adiantado.
Pagadores >=5000USD, 80% T/T adiantado, saldo antes do envio.
Pessoa de Contato: Xiwen Bai (Ciel)
Telefone: +8613372109561